過去の入試結果を公開いたします。
| 年度 | 試験形態 | 募集 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 実質倍率 | 入学率 (%) |
合格者の 内申平均 |
入学者の 内申平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 推薦入試 | 50 | 197 | 197 | 59 | 59 | 3.3 | 100 | 42.3 | 42.3 |
| 22 | 一般入試 | 70 | 812 | 770 | 215 | 102 | 3.6 | 47.4 | 40.0 | 39.1 |
| 23 | 推薦入試 | 50 | 204 | 204 | 59 | 59 | 3.5 | 100 | 42.2 | 42.2 |
| 23 | 一般入試 | 70 | 658 | 631 | 205 | 104 | 3.1 | 50.7 | 39.6 | 38.5 |
| 24 | 推薦入試 | 50 | 185 | 183 | 58 | 58 | 3.2 | 100 | 42.4 | 42.4 |
| 24 | 一般入試 | 70 | 764 | 678 | 233 | 104 | 2.9 | 44.6 | 40.1 | 38.8 |
| 25 | 推薦入試 | 50 | 188 | 188 | 59 | 59 | 3.2 | 100 | 42.2 | 42.2 |
| 25 | 一般入試 | 70 | 806 | 732 | 235 | 104 | 3.1 | 44.3 | 39.7 | 40.2 |
| 26 | 推薦入試 | 50 | 158 | 157 | 59 | 59 | 2.7 | 100 | 43.1 | 43.1 |
| 26 | 一般入試 | 70 | 662 | 568 | 192 | 99 | 3.0 | 51.6 | 39.4 | 38.2 |
※合格者数には、補欠よりの繰り上げ合格者を含む
(国・英・数各100点/300点満点)
| 年度 | 国語 | 数学 | 英語 | 3教科合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均点 | 最低点 | 最高点 | ||||
| 22 | 76.3 | 53.0 | 71.2 | 201.9 | 176 | 251 |
| 23 | 68.8 | 62.6 | 72.0 | 204.9 | 173 | 276 |
| 24 | 78.6 | 47.8 | 81.5 | 208 | 167 | 260 |
| 25 | 77.1 | 65.5 | 77.2 | 220.6 | 195 | 261 |
| 26 | 65.9 | 51.5 | 72.2 | 190.6 | 164 | 250 |