過去の入試結果を公開いたします。
※表を左右にスワイプして御覧ください
年度 | 試験形態 | 募集 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 実質倍率 | 入学率 (%) |
合格者の 内申平均 |
入学者の 内申平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 推薦入試 | 50 | 170 | 170 | 58 | 58 | 2.9 | 100 | 41.9 | 41.9 |
18 | 一般入試 | 70 | 675 | 643 | 209 | 98 | 3.2 | 45.1 | 39.6 | 38.4 |
19 | 推薦入試 | 50 | 202 | 202 | 59 | 59 | 3.4 | 100 | 42.2 | 42.2 |
19 | 一般入試 | 70 | 692 | 657 | 218 | 118 | 3.0 | 54.1 | 39.6 | 38.6 |
20 | 推薦入試 | 50 | 246 | 245 | 58 | 58 | 4.2 | 100 | 42.5 | 42.5 |
20 | 一般入試 | 70 | 872 | 839 | 224 | 106 | 3.7 | 47.3 | 40.2 | 39.1 |
21 | 推薦入試 | 50 | 188 | 187 | 59 | 59 | 3.2 | 100 | 42.6 | 42.5 |
21 | 一般入試 | 70 | 681 | 643 | 221 | 114 | 2.9 | 51.6 | 40.0 | 39.1 |
22 | 推薦入試 | 50 | 197 | 197 | 59 | 59 | 3.3 | 100 | 42.3 | 42.3 |
22 | 一般入試 | 70 | 812 | 770 | 215 | 102 | 3.6 | 47.4 | 40.0 | 39.1 |
※合格者数には、補欠よりの繰り上げ合格者を含む
(国・英・数各100点/300点満点)
※表を左右にスワイプして御覧ください
年度 | 国語 | 数学 | 英語 | 3教科合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平均点 | 最低点 | 最高点 | ||||
18 | 64.2 | 55.8 | 72.7 | 194 | 166 | 241 |
19 | 82.6 | 59.3 | 74.2 | 218 | 193 | 268 |
20 | 74.5 | 68.3 | 72.8 | 218 | 187 | 275 |
21 | 70.1 | 66.9 | 74.0 | 212.1 | 186 | 278 |
22 | 76.3 | 53.0 | 71.2 | 201.9 | 176 | 251 |
『自分を育てる、世界を拓く。』