過去の入試結果を公開いたします。
応募状況と入試結果
| 年度 | 試験形態 | 募集 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 実質倍率 | 入学率 (%) |
合格者の 内申平均 |
入学者の 内申平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 推薦入試 | 50 | 246 | 245 | 58 | 58 | 4.2 | 100 | 42.5 | 42.5 |
| 20 | 一般入試 | 70 | 872 | 839 | 224 | 106 | 3.7 | 47.3 | 40.2 | 39.1 |
| 21 | 推薦入試 | 50 | 188 | 187 | 59 | 59 | 3.2 | 100 | 42.6 | 42.5 |
| 21 | 一般入試 | 70 | 681 | 643 | 221 | 114 | 2.9 | 51.6 | 40.0 | 39.1 |
| 22 | 推薦入試 | 50 | 197 | 197 | 59 | 59 | 3.3 | 100 | 42.3 | 42.3 |
| 22 | 一般入試 | 70 | 812 | 770 | 215 | 102 | 3.6 | 47.4 | 40.0 | 39.1 |
| 23 | 推薦入試 | 50 | 204 | 204 | 59 | 59 | 3.5 | 100 | 42.2 | 42.2 |
| 23 | 一般入試 | 70 | 658 | 631 | 205 | 104 | 3.1 | 50.7 | 39.6 | 38.5 |
| 24 | 推薦入試 | 50 | 185 | 183 | 58 | 58 | 3.2 | 100 | 42.4 | 42.4 |
| 24 | 一般入試 | 70 | 764 | 678 | 233 | 104 | 2.9 | 44.6 | 40.1 | 38.8 |
| 25 | 推薦入試 | 50 | 188 | 188 | 59 | 59 | 3.2 | 100 | 42.2 | 42.2 |
| 25 | 一般入試 | 70 | 806 | 732 | 235 | 104 | 3.1 | 44.3 | 39.7 | 40.2 |
※合格者数には、補欠よりの繰り上げ合格者を含む
一般入試合格者の平均点
(国・英・数各100点/300点満点)
| 年度 | 国語 | 数学 | 英語 | 3教科合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均点 | 最低点 | 最高点 | ||||
| 20 | 74.5 | 68.3 | 72.8 | 218 | 187 | 275 |
| 21 | 70.1 | 66.9 | 74.0 | 212.1 | 186 | 278 |
| 22 | 76.3 | 53.0 | 71.2 | 201.9 | 176 | 251 |
| 23 | 68.8 | 62.6 | 72.0 | 204.9 | 173 | 276 |
| 24 | 78.6 | 47.8 | 81.5 | 208 | 167 | 260 |
| 25 | 77.1 | 65.5 | 77.2 | 220.6 | 195 | 261 |